| NO | JENIS PMKS | L | P | KK | JIWA | |
| | | | | | L | P |
| 1 | Anak Balita Terlantar (ABT) | | | | | |
| 2 | Anak Terlantar (AT) | | | | | |
| 3 | Anak yg Menjadi Korban tindak | | | | | |
| | Kekerasan (AKTK) | | | | | |
| 4.a. | Anak Nakal (AN) | 2 | | | | |
| b. | Anak yg Mengalami Masalah Hukum (AMH) | | | | | |
| 5 | Anak Jalanan (AJ) | 17 | | | | |
| 6 | Anak Cacat (AC) | 4 | 3 | | | |
| a. | Cacat Tubuh (CT) | 1 | | | | |
| b. | Cacat Rungu Wicara (CRW) | 2 | 1 | | | |
| c. | Cacat Netra (CN) | | | | | |
| d. | Cacat Mental Reterdasi (CMR) | 1 | 1 | | | |
| e. | Cacat Mental Eks Psikotik | | | | | |
| f. | Cacat Ganda (CG) | | 1 | | | |
| g. | Cacat Bibir Sumbing (CBS) | | | | | |
| 7 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | | 5 | | | |
| 8 | Wanit yg menjadi korban Tindak | | | | | |
| | Kekerasan/Diperlakukan Salah (WKTK) | | | | | |
| 9 | Lanjut Usia Terlantar (LUT) | | 3 | | | |
| 10 | Lanjut Usia yang menjadi Korban tindak | | | | | |
| | Kekerasan (LUTK) | | | | | |
| 11 | Penyandang Cacat (PACA) | 6 | 7 | | | |
| a. | Cacat Tubuh (CT) | 3 | | | | |
| b. | Cacat Rungu Wicara (CRW) | 2 | | | | |
| c. | Cacat Netra (CN) | | 2 | | | |
| d. | Cacat Mental Reterdasi (CMR) | 1 | 2 | | | |
| e. | Cacat Mental Eks Psikotik | | 3 | | | |
| f. | Cacat Ganda (CG) | | | | | |
| g. | Cacat Bibir Sumbing (CBS) | | | | | |
| 12.a | Penyandang Cacat Bekas Penderita | | | | | |
| | Penyakit Kronis (PACABK) | | | | | |
| b. | Eks Kusta | | | | | |
| 13 | Penyandang HIV/AID | | | | | |
| 14 | Tuna Susila (TS) | | 3 | | | |
| 15 | Pengemis | 1 | 1 | | | |
| 16 | Gelandangan | | | | | |
| 17 | Bekas NAPI | 2 | | | | |
| 18 | Pekerja Migran Bermasalah (PMB) | | | | | |
| 19 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 12 | | | | |
| 20 | Keluarga Fakir Miskin KFM | | | 421 | 785 | 757 |
| 21 | Keluarga Berumah Tidak Layak Huni | | | 18 | 37 | 35 |
| 22 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | | | | | |
| 23 | Keluarga Rentan | | | 2 | 3 | 2 |
| 24 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | | | | |
| 25 | Masyarakat yg Tinggal di Daerah | | | | | |
| | Rawan Bencana | | | | | |
| 26 | Korban Bencana Alam (KBA) | | | | | |
| 27 | Korban Bencana Sosial (KBS) | | | | | |





